TABELLA GIORNO PER GIORNO E PER REGIONE (tra parentesi i totali dal 24/2/2019)
Data |
Regione |
Attualmente Positivi |
Variazione Positivi |
Terapia Intensiva |
Tamponi |
Decessi |
% positivi |
7/3/2021 | Abruzzo | 458 (13565) | 111 (553) | -2 (84) | 10706 (1068599) | 10 (1801) | 5,17 |
6/3/2021 | Abruzzo | -9 (13107) | -31 (442) | -1 (86) | 7306 (1057893) | 25 (1791) | 6,05 |
5/3/2021 | Abruzzo | 37 (13116) | -79 (473) | 2 (87) | 15031 (1050587) | 8 (1766) | 3,15 |
4/3/2021 | Abruzzo | 39 (13079) | -21 (552) | 3 (85) | 8294 (1035556) | 27 (1758) | 6,66 |
3/3/2021 | Abruzzo | -15 (13040) | 327 (573) | -3 (82) | 8584 (1027262) | 11 (1731) | 6,68 |
2/3/2021 | Abruzzo | -56 (13055) | 47 (246) | 4 (85) | 6055 (1018678) | 11 (1720) | 4,06 |
1/3/2021 | Abruzzo | -133 (13111) | -369 (199) | -1 (81) | 9824 (1012623) | 8 (1709) | 2,03 |
28/2/2021 | Abruzzo | 521 (13244) | 213 (568) | 5 (82) | 18108 (1002799) | 3 (1701) | 3,14 |
27/2/2021 | Abruzzo | -8 (12723) | -239 (355) | 3 (77) | 8710 (984691) | 9 (1698) | 4,08 |
26/2/2021 | Abruzzo | 96 (12731) | -59 (594) | -4 (74) | 8929 (975981) | 11 (1689) | 6,65 |
25/2/2021 | Abruzzo | -85 (12635) | 118 (653) | 2 (78) | 13566 (967052) | 16 (1678) | 4,81 |
24/2/2021 | Abruzzo | -103 (12720) | 213 (535) | -2 (76) | 11473 (953486) | 10 (1662) | 4,66 |
23/2/2021 | Abruzzo | -150 (12823) | -29 (322) | 2 (78) | 8420 (942013) | 24 (1652) | 3,82 |
22/2/2021 | Abruzzo | 49 (12973) | -152 (351) | 0 (76) | 14768 (933593) | 8 (1628) | 2,38 |
21/2/2021 | Abruzzo | 441 (12924) | 116 (503) | 1 (76) | 20097 (918825) | 10 (1620) | 2,50 |
20/2/2021 | Abruzzo | 106 (12483) | -107 (387) | 2 (75) | 8808 (898728) | 2 (1610) | 4,39 |
19/2/2021 | Abruzzo | 69 (12377) | 12 (494) | 3 (73) | 7209 (889920) | 9 (1608) | 6,85 |
18/2/2021 | Abruzzo | 101 (12308) | 44 (482) | 7 (70) | 9894 (882711) | 11 (1599) | 4,87 |
17/2/2021 | Abruzzo | -97 (12207) | -55 (438) | -1 (63) | 9819 (872817) | 6 (1588) | 4,46 |
16/2/2021 | Abruzzo | 327 (12304) | -40 (493) | 7 (64) | 10122 (862998) | 7 (1582) | 4,87 |
15/2/2021 | Abruzzo | 329 (11977) | 311 (533) | 5 (57) | 24371 (852876) | 12 (1575) | 2,19 |
14/2/2021 | Abruzzo | 215 (11648) | -286 (222) | 1 (52) | 7420 (828505) | 5 (1563) | 2,99 |
13/2/2021 | Abruzzo | 376 (11433) | 151 (508) | -2 (51) | 9886 (821085) | 13 (1558) | 5,14 |
12/2/2021 | Abruzzo | 183 (11057) | -183 (357) | 0 (53) | 8463 (811199) | 7 (1545) | 4,22 |
11/2/2021 | Abruzzo | 67 (10874) | 226 (540) | 1 (53) | 13290 (802736) | 5 (1538) | 4,06 |
10/2/2021 | Abruzzo | 58 (10807) | 73 (314) | 1 (52) | 12007 (789446) | 7 (1533) | 2,62 |
9/2/2021 | Abruzzo | -205 (10749) | 57 (241) | 2 (51) | 7290 (777439) | 8 (1526) | 3,31 |
8/2/2021 | Abruzzo | -22 (10954) | -252 (184) | -2 (49) | 19611 (770149) | 5 (1518) | 0,94 |
7/2/2021 | Abruzzo | 424 (10976) | -73 (436) | 2 (51) | 13583 (750538) | 11 (1513) | 3,21 |
6/2/2021 | Abruzzo | 326 (10552) | 233 (509) | 1 (49) | 8071 (736955) | 4 (1502) | 6,31 |
5/2/2021 | Abruzzo | -17 (10226) | -250 (276) | 1 (48) | 6439 (728884) | 10 (1498) | 4,29 |
4/2/2021 | Abruzzo | 224 (10243) | 77 (526) | 0 (47) | 7482 (722445) | 6 (1488) | 7,03 |
3/2/2021 | Abruzzo | -43 (10019) | 239 (449) | 3 (47) | 6048 (714963) | 4 (1482) | 7,42 |
2/2/2021 | Abruzzo | -374 (10062) | 49 (210) | -3 (44) | 7931 (708915) | 8 (1478) | 2,65 |
1/2/2021 | Abruzzo | -51 (10436) | -241 (161) | 1 (47) | 10968 (700984) | 3 (1470) | 1,47 |
31/1/2021 | Abruzzo | 370 (10487) | 17 (402) | 3 (46) | 14638 (690016) | 5 (1467) | 2,75 |
30/1/2021 | Abruzzo | 49 (10117) | 42 (385) | 3 (43) | 7224 (675378) | 9 (1462) | 5,33 |
29/1/2021 | Abruzzo | 2 (10068) | 75 (343) | 0 (40) | 5083 (668154) | 7 (1453) | 6,75 |
28/1/2021 | Abruzzo | -10 (10066) | -76 (268) | 0 (40) | 6185 (663071) | 5 (1446) | 4,33 |
27/1/2021 | Abruzzo | 29 (10076) | 192 (344) | -2 (40) | 6352 (656886) | 6 (1441) | 5,42 |
26/1/2021 | Abruzzo | -149 (10047) | 83 (152) | -2 (42) | 6977 (650534) | 17 (1435) | 2,18 |
25/1/2021 | Abruzzo | -458 (10196) | -256 (69) | 0 (44) | 6685 (643557) | 25 (1418) | 1,03 |
24/1/2021 | Abruzzo | 243 (10654) | 104 (325) | 3 (44) | 13248 (636872) | 8 (1393) | 2,45 |
23/1/2021 | Abruzzo | -88 (10411) | -97 (221) | 1 (41) | 9274 (623624) | 10 (1385) | 2,38 |
22/1/2021 | Abruzzo | -161 (10499) | 106 (318) | -3 (40) | 9312 (614350) | 17 (1375) | 3,41 |
21/1/2021 | Abruzzo | -327 (10660) | -67 (212) | -2 (43) | 10793 (605038) | 9 (1358) | 1,96 |
20/1/2021 | Abruzzo | -59 (10987) | 166 (279) | 1 (45) | 11488 (594245) | 7 (1349) | 2,43 |
19/1/2021 | Abruzzo | -336 (11046) | 6 (113) | 1 (44) | 4048 (582757) | 9 (1342) | 2,79 |
18/1/2021 | Abruzzo | -170 (11382) | -178 (107) | 5 (43) | 12028 (578709) | 8 (1333) | 0,89 |
17/1/2021 | Abruzzo | 266 (11552) | 89 (285) | -3 (38) | 4163 (566681) | 8 (1325) | 6,85 |
16/1/2021 | Abruzzo | 39 (11286) | -44 (196) | 0 (41) | 4251 (562518) | 6 (1317) | 4,61 |
15/1/2021 | Abruzzo | 67 (11247) | -16 (240) | 1 (41) | 3871 (558267) | 2 (1311) | 6,20 |
14/1/2021 | Abruzzo | -36 (11180) | -58 (256) | 0 (40) | 4244 (554396) | 9 (1309) | 6,03 |
13/1/2021 | Abruzzo | 79 (11216) | 162 (314) | 2 (40) | 3905 (550152) | 9 (1300) | 8,04 |
12/1/2021 | Abruzzo | -243 (11137) | 32 (152) | 0 (38) | 2517 (546247) | 6 (1291) | 6,04 |
11/1/2021 | Abruzzo | -161 (11380) | -195 (120) | -3 (38) | 1317 (543730) | 8 (1285) | 9,11 |
10/1/2021 | Abruzzo | 278 (11541) | -85 (315) | 1 (41) | 3682 (542413) | 3 (1277) | 8,56 |
9/1/2021 | Abruzzo | 166 (11263) | 240 (400) | 4 (40) | 4599 (538731) | 5 (1274) | 8,70 |
8/1/2021 | Abruzzo | -220 (11097) | -69 (160) | 0 (36) | 2050 (534132) | 4 (1269) | 7,80 |
7/1/2021 | Abruzzo | -14 (11317) | -136 (229) | -3 (36) | 2284 (532082) | 11 (1265) | 10,03 |
6/1/2021 | Abruzzo | 237 (11331) | 152 (365) | 0 (39) | 4172 (529798) | 2 (1254) | 8,75 |
5/1/2021 | Abruzzo | -111 (11094) | 92 (213) | 0 (39) | 2393 (525626) | 12 (1252) | 8,90 |
4/1/2021 | Abruzzo | -218 (11205) | -86 (121) | -2 (39) | 1065 (523233) | 9 (1240) | 11,36 |
3/1/2021 | Abruzzo | 172 (11423) | 184 (207) | 4 (41) | 2077 (522168) | 2 (1231) | 9,97 |
2/1/2021 | Abruzzo | -122 (11251) | -387 (23) | -1 (37) | 217 (520091) | 11 (1229) | 10,60 |
1/1/2021 | Abruzzo | 300 (11373) | -46 (410) | 3 (38) | 3452 (519874) | 5 (1218) | 11,88 |
31/12/2020 | Abruzzo | 37 (11073) | 178 (456) | -1 (35) | 4311 (516422) | 7 (1213) | 10,58 |
30/12/2020 | Abruzzo | -236 (11036) | 231 (278) | -2 (36) | 4052 (512111) | 21 (1206) | 6,86 |
29/12/2020 | Abruzzo | -273 (11272) | 6 (47) | 0 (38) | 1398 (508059) | 9 (1185) | 3,36 |
28/12/2020 | Abruzzo | -271 (11545) | 16 (41) | 2 (38) | 579 (506661) | 3 (1176) | 7,08 |
27/12/2020 | Abruzzo | -69 (11816) | -9 (25) | 0 (36) | 334 (506082) | 6 (1173) | 7,49 |
26/12/2020 | Abruzzo | 18 (11885) | -305 (34) | 2 (36) | 286 (505748) | 5 (1167) | 11,89 |
25/12/2020 | Abruzzo | 173 (11867) | 116 (339) | -1 (34) | 4309 (505462) | 6 (1162) | 7,87 |
24/12/2020 | Abruzzo | -325 (11694) | -32 (223) | -4 (35) | 5119 (501153) | 5 (1156) | 4,36 |
23/12/2020 | Abruzzo | -229 (12019) | 169 (255) | -2 (39) | 4123 (496034) | 14 (1151) | 6,18 |
22/12/2020 | Abruzzo | -418 (12248) | 22 (86) | -2 (41) | 2339 (491911) | 8 (1137) | 3,68 |
21/12/2020 | Abruzzo | -374 (12666) | -152 (64) | 1 (43) | 1449 (489572) | 5 (1129) | 4,42 |
20/12/2020 | Abruzzo | 100 (13040) | 60 (216) | -1 (42) | 4068 (488123) | 4 (1124) | 5,31 |
19/12/2020 | Abruzzo | -235 (12940) | -71 (156) | 1 (43) | 3989 (484055) | 9 (1120) | 3,91 |
18/12/2020 | Abruzzo | -250 (13175) | -19 (227) | -7 (42) | 3855 (480066) | 9 (1111) | 5,89 |
17/12/2020 | Abruzzo | -561 (13425) | -11 (246) | -7 (49) | 4566 (476211) | 18 (1102) | 5,39 |
16/12/2020 | Abruzzo | -481 (13986) | 157 (257) | -3 (56) | 4309 (471645) | 12 (1084) | 5,96 |
15/12/2020 | Abruzzo | -415 (14467) | -92 (100) | -5 (59) | 1917 (467336) | 15 (1072) | 5,22 |
14/12/2020 | Abruzzo | -427 (14882) | -152 (192) | 1 (64) | 1766 (465419) | 19 (1057) | 10,87 |
13/12/2020 | Abruzzo | 165 (15309) | 67 (344) | -1 (63) | 4858 (463653) | 9 (1038) | 7,08 |
12/12/2020 | Abruzzo | -355 (15144) | 15 (277) | -2 (64) | 4859 (458795) | 12 (1029) | 5,70 |
11/12/2020 | Abruzzo | -492 (15499) | 35 (262) | 1 (66) | 4148 (453936) | 4 (1017) | 6,32 |
10/12/2020 | Abruzzo | -330 (15991) | -37 (227) | 1 (65) | 2792 (449788) | 10 (1013) | 8,13 |
9/12/2020 | Abruzzo | -128 (16321) | -48 (264) | -5 (64) | 2931 (446996) | 9 (1003) | 9,01 |
8/12/2020 | Abruzzo | -192 (16449) | 188 (312) | -4 (69) | 3957 (444065) | 5 (994) | 7,88 |
7/12/2020 | Abruzzo | -447 (16641) | -170 (124) | 2 (73) | 1636 (440108) | 9 (989) | 7,58 |
6/12/2020 | Abruzzo | -159 (17088) | -82 (294) | -2 (71) | 4701 (438472) | 11 (980) | 6,25 |
5/12/2020 | Abruzzo | -545 (17247) | -32 (376) | 0 (73) | 5161 (433771) | 14 (969) | 7,29 |
4/12/2020 | Abruzzo | -36 (17792) | 13 (408) | -3 (73) | 4240 (428610) | 15 (955) | 9,62 |
3/12/2020 | Abruzzo | -156 (17828) | 14 (395) | 2 (76) | 4400 (424370) | 13 (940) | 8,98 |
2/12/2020 | Abruzzo | -204 (17984) | -15 (381) | -2 (74) | 4384 (419970) | 21 (927) | 8,69 |
1/12/2020 | Abruzzo | -4 (18188) | -160 (396) | 0 (76) | 3901 (415586) | 13 (906) | 10,15 |
30/11/2020 | Abruzzo | 152 (18192) | 143 (556) | 1 (76) | 4184 (411685) | 7 (893) | 13,29 |
29/11/2020 | Abruzzo | 278 (18040) | -119 (413) | -2 (75) | 4145 (407501) | 7 (886) | 9,96 |
28/11/2020 | Abruzzo | 202 (17762) | 22 (532) | 3 (77) | 4410 (403356) | 11 (879) | 12,06 |
27/11/2020 | Abruzzo | 226 (17560) | -60 (510) | 0 (74) | 4195 (398946) | 17 (868) | 12,16 |
26/11/2020 | Abruzzo | 302 (17334) | -53 (570) | 2 (74) | 4985 (394751) | 20 (851) | 11,43 |
25/11/2020 | Abruzzo | 376 (17032) | 87 (623) | 1 (72) | 4695 (389766) | 9 (831) | 13,27 |
24/11/2020 | Abruzzo | 307 (16656) | -104 (536) | 0 (71) | 4663 (385071) | 18 (822) | 11,49 |
23/11/2020 | Abruzzo | 218 (16349) | 80 (640) | -1 (71) | 4491 (380408) | 18 (804) | 14,25 |
22/11/2020 | Abruzzo | 534 (16131) | 19 (560) | -1 (72) | 4578 (375917) | 12 (786) | 12,23 |
21/11/2020 | Abruzzo | 219 (15597) | -164 (541) | -2 (73) | 4396 (371339) | 35 (774) | 12,31 |
20/11/2020 | Abruzzo | 516 (15378) | 56 (705) | 1 (75) | 4648 (366943) | 18 (739) | 15,17 |
19/11/2020 | Abruzzo | 472 (14862) | 8 (649) | 9 (74) | 4813 (362295) | 9 (721) | 13,48 |
18/11/2020 | Abruzzo | 382 (14390) | -88 (641) | -1 (65) | 4600 (357482) | 9 (712) | 13,93 |
17/11/2020 | Abruzzo | 509 (14008) | 87 (729) | 7 (66) | 4953 (352882) | 13 (703) | 14,72 |
16/11/2020 | Abruzzo | 465 (13499) | 172 (642) | 0 (59) | 3576 (347929) | 11 (690) | 17,95 |
15/11/2020 | Abruzzo | 412 (13034) | -469 (470) | 0 (59) | 3697 (344353) | 8 (679) | 12,71 |
14/11/2020 | Abruzzo | 714 (12622) | 256 (939) | 2 (59) | 5183 (340656) | 10 (671) | 18,12 |
13/11/2020 | Abruzzo | 492 (11908) | 142 (683) | 5 (57) | 4769 (335473) | 15 (661) | 14,32 |
12/11/2020 | Abruzzo | 466 (11416) | -121 (541) | 1 (52) | 2636 (330704) | 2 (646) | 20,52 |
11/11/2020 | Abruzzo | 522 (10950) | -84 (662) | 5 (51) | 4223 (328068) | 16 (644) | 15,68 |
10/11/2020 | Abruzzo | 556 (10428) | 121 (746) | -2 (46) | 4766 (323845) | 26 (628) | 15,65 |
9/11/2020 | Abruzzo | 541 (9872) | 41 (625) | 5 (48) | 3951 (319079) | 6 (602) | 15,82 |
8/11/2020 | Abruzzo | 436 (9331) | 152 (584) | 0 (43) | 3349 (315128) | 0 (596) | 17,44 |
7/11/2020 | Abruzzo | 314 (8895) | 37 (432) | 1 (43) | 3274 (311779) | 12 (596) | 13,19 |
6/11/2020 | Abruzzo | 317 (8581) | -176 (395) | 6 (42) | 3067 (308505) | 7 (584) | 12,88 |
5/11/2020 | Abruzzo | 232 (8264) | 148 (571) | 0 (36) | 3616 (305438) | 9 (577) | 15,79 |
4/11/2020 | Abruzzo | 385 (8032) | -178 (423) | -2 (36) | 3543 (301822) | 4 (568) | 11,94 |
3/11/2020 | Abruzzo | 556 (7647) | 123 (601) | 5 (38) | 3685 (298279) | 8 (564) | 16,31 |
2/11/2020 | Abruzzo | 458 (7091) | -11 (478) | 1 (33) | 3537 (294594) | 2 (556) | 13,51 |
1/11/2020 | Abruzzo | 430 (6633) | 39 (489) | 3 (32) | 3276 (291057) | 4 (554) | 14,93 |
31/10/2020 | Abruzzo | 407 (6203) | 22 (450) | 2 (29) | 3887 (287781) | 8 (550) | 11,58 |
30/10/2020 | Abruzzo | 352 (5796) | -54 (428) | 1 (27) | 3303 (283894) | 2 (542) | 12,96 |
29/10/2020 | Abruzzo | 415 (5444) | 48 (482) | 0 (26) | 3910 (280591) | 6 (540) | 12,33 |
28/10/2020 | Abruzzo | 420 (5029) | 89 (434) | 4 (26) | 3780 (276681) | 2 (534) | 11,48 |
27/10/2020 | Abruzzo | 256 (4609) | -3 (345) | 1 (22) | 2844 (272901) | 8 (532) | 12,13 |
26/10/2020 | Abruzzo | 268 (4353) | -20 (348) | 3 (21) | 3204 (270057) | 10 (524) | 10,86 |
25/10/2020 | Abruzzo | 343 (4085) | -7 (368) | 0 (18) | 3368 (266853) | 11 (514) | 10,93 |
24/10/2020 | Abruzzo | 213 (3742) | 141 (375) | 2 (18) | 3862 (263485) | 0 (503) | 9,71 |
23/10/2020 | Abruzzo | 153 (3529) | -72 (234) | 0 (16) | 3299 (259623) | 2 (503) | 7,09 |
22/10/2020 | Abruzzo | 285 (3376) | 54 (306) | 2 (16) | 3149 (256324) | 1 (501) | 9,72 |
21/10/2020 | Abruzzo | 246 (3091) | 68 (252) | -1 (14) | 3123 (253175) | 5 (500) | 8,07 |
20/10/2020 | Abruzzo | 176 (2845) | 25 (184) | 2 (15) | 3115 (250052) | 1 (495) | 5,91 |
19/10/2020 | Abruzzo | 156 (2669) | -62 (159) | 0 (13) | 2176 (246937) | 0 (494) | 7,31 |
18/10/2020 | Abruzzo | 219 (2513) | 73 (221) | 0 (13) | 3715 (244761) | 1 (494) | 5,95 |
17/10/2020 | Abruzzo | 144 (2294) | -30 (148) | 2 (13) | 3103 (241046) | 2 (493) | 4,77 |
16/10/2020 | Abruzzo | 157 (2150) | -25 (178) | 1 (11) | 3668 (237943) | 0 (491) | 4,85 |
15/10/2020 | Abruzzo | 192 (1993) | 77 (203) | -5 (10) | 3222 (234275) | 2 (491) | 6,30 |
14/10/2020 | Abruzzo | 122 (1801) | -20 (126) | 0 (15) | 2529 (231053) | 1 (489) | 4,98 |
13/10/2020 | Abruzzo | 147 (1679) | 29 (146) | 4 (15) | 2877 (228524) | 0 (488) | 5,07 |
12/10/2020 | Abruzzo | 115 (1532) | 40 (117) | 3 (11) | 2227 (225647) | 1 (488) | 5,25 |
11/10/2020 | Abruzzo | 76 (1417) | -17 (77) | 1 (8) | 2278 (223420) | 0 (487) | 3,38 |
10/10/2020 | Abruzzo | 92 (1341) | -9 (94) | 0 (7) | 2388 (221142) | 0 (487) | 3,94 |
9/10/2020 | Abruzzo | 97 (1249) | 35 (103) | 0 (7) | 2787 (218754) | 1 (487) | 3,70 |
8/10/2020 | Abruzzo | 54 (1152) | 7 (68) | 1 (7) | 2332 (215967) | 1 (486) | 2,92 |
7/10/2020 | Abruzzo | 40 (1098) | 13 (61) | 0 (6) | 2507 (213635) | 1 (485) | 2,43 |
6/10/2020 | Abruzzo | 41 (1058) | 18 (48) | -1 (6) | 1548 (211128) | 2 (484) | 3,10 |
5/10/2020 | Abruzzo | 22 (1017) | -7 (30) | 1 (7) | 1244 (209580) | 1 (482) | 2,41 |
4/10/2020 | Abruzzo | 33 (995) | -5 (37) | 0 (6) | 2342 (208336) | 0 (481) | 1,58 |
3/10/2020 | Abruzzo | 24 (962) | -7 (42) | 0 (6) | 2102 (205994) | 0 (481) | 2,00 |
2/10/2020 | Abruzzo | 29 (938) | 19 (49) | 1 (6) | 2408 (203892) | 0 (481) | 2,03 |
1/10/2020 | Abruzzo | 28 (909) | 7 (30) | 0 (5) | 1992 (201484) | 0 (481) | 1,51 |
30/9/2020 | Abruzzo | 16 (881) | 9 (23) | 1 (5) | 1778 (199492) | 0 (481) | 1,29 |
29/9/2020 | Abruzzo | 8 (865) | 10 (14) | 0 (4) | 1088 (197714) | 2 (481) | 1,29 |
28/9/2020 | Abruzzo | -5 (857) | -43 (4) | -1 (4) | 189 (196626) | 1 (479) | 2,12 |
27/9/2020 | Abruzzo | 41 (862) | 31 (47) | 0 (5) | 2188 (196437) | 1 (478) | 2,15 |
26/9/2020 | Abruzzo | 4 (821) | -35 (16) | 0 (5) | 1696 (194249) | 0 (477) | 0,94 |
25/9/2020 | Abruzzo | 47 (817) | 34 (51) | 1 (5) | 1626 (192553) | 0 (477) | 3,14 |
24/9/2020 | Abruzzo | 10 (770) | -5 (17) | 0 (4) | 1875 (190927) | 0 (477) | 0,91 |
23/9/2020 | Abruzzo | 18 (760) | 4 (22) | -1 (4) | 1848 (189052) | 2 (477) | 1,19 |
22/9/2020 | Abruzzo | 3 (742) | -54 (18) | 0 (5) | 1122 (187204) | 0 (475) | 1,60 |
21/9/2020 | Abruzzo | 60 (739) | 72 (72) | 0 (5) | 3976 (186082) | 1 (475) | 1,81 |
20/9/2020 | Abruzzo | 0 (679) | 0 (0) | 0 (5) | 0 (182106) | 0 (474) | 0 |
19/9/2020 | Abruzzo | 0 (679) | -54 (0) | 0 (5) | 0 (182106) | 0 (474) | 0 |
18/9/2020 | Abruzzo | 47 (679) | 21 (54) | 0 (5) | 1804 (182106) | 1 (474) | 2,99 |
17/9/2020 | Abruzzo | 26 (632) | 15 (33) | 0 (5) | 1746 (180302) | 0 (473) | 1,89 |
16/9/2020 | Abruzzo | 15 (606) | 0 (18) | 1 (5) | 1577 (178556) | 0 (473) | 1,14 |
15/9/2020 | Abruzzo | 14 (591) | 17 (18) | 0 (4) | 1019 (176979) | 0 (473) | 1,77 |
14/9/2020 | Abruzzo | -2 (577) | -36 (1) | 1 (4) | 106 (175960) | 1 (473) | 0,94 |
13/9/2020 | Abruzzo | 35 (579) | 26 (37) | 0 (3) | 1962 (175854) | 0 (472) | 1,89 |
12/9/2020 | Abruzzo | 3 (544) | -24 (11) | -1 (3) | 1584 (173892) | 0 (472) | 0,69 |
11/9/2020 | Abruzzo | 29 (541) | 24 (35) | 1 (4) | 1685 (172308) | 0 (472) | 2,08 |
10/9/2020 | Abruzzo | 6 (512) | 6 (11) | 1 (3) | 1600 (170623) | 0 (472) | 0,69 |
9/9/2020 | Abruzzo | -17 (506) | -9 (5) | 0 (2) | 1545 (169023) | 0 (472) | 0,32 |
8/9/2020 | Abruzzo | 3 (523) | -1 (14) | 0 (2) | 867 (167478) | 0 (472) | 1,61 |
7/9/2020 | Abruzzo | 11 (520) | -11 (15) | 0 (2) | 945 (166611) | 0 (472) | 1,59 |
6/9/2020 | Abruzzo | 26 (509) | 13 (26) | 0 (2) | 1526 (165666) | 0 (472) | 1,70 |
5/9/2020 | Abruzzo | 12 (483) | -12 (13) | 1 (2) | 1657 (164140) | 0 (472) | 0,78 |
4/9/2020 | Abruzzo | 17 (471) | 1 (25) | 0 (1) | 1503 (162483) | 0 (472) | 1,66 |
3/9/2020 | Abruzzo | 24 (454) | 0 (24) | 0 (1) | 1551 (160980) | 0 (472) | 1,55 |
2/9/2020 | Abruzzo | 24 (430) | 19 (24) | 0 (1) | 1548 (159429) | 0 (472) | 1,55 |
1/9/2020 | Abruzzo | -21 (406) | 1 (5) | 0 (1) | 846 (157881) | 0 (472) | 0,59 |
31/8/2020 | Abruzzo | -2 (427) | -30 (4) | 0 (1) | 261 (157035) | 0 (472) | 1,53 |
30/8/2020 | Abruzzo | 34 (429) | 20 (34) | 0 (1) | 2184 (156774) | 0 (472) | 1,56 |
29/8/2020 | Abruzzo | 12 (395) | -6 (14) | 0 (1) | 1457 (154590) | 0 (472) | 0,96 |
28/8/2020 | Abruzzo | 2 (383) | 2 (20) | 0 (1) | 1410 (153133) | 0 (472) | 1,42 |
27/8/2020 | Abruzzo | 15 (381) | -8 (18) | 0 (1) | 1574 (151723) | 0 (472) | 1,14 |
26/8/2020 | Abruzzo | 24 (366) | 16 (26) | 0 (1) | 1248 (150149) | 0 (472) | 2,08 |
25/8/2020 | Abruzzo | 6 (342) | 6 (10) | 0 (1) | 752 (148901) | 0 (472) | 1,33 |
24/8/2020 | Abruzzo | 4 (336) | -17 (4) | 0 (1) | 186 (148149) | 0 (472) | 2,15 |
23/8/2020 | Abruzzo | 19 (332) | -3 (21) | 0 (1) | 1384 (147963) | 0 (472) | 1,52 |
22/8/2020 | Abruzzo | 24 (313) | 1 (24) | 0 (1) | 1210 (146579) | 0 (472) | 1,98 |
21/8/2020 | Abruzzo | 21 (289) | 19 (23) | 0 (1) | 1210 (145369) | 0 (472) | 1,90 |
20/8/2020 | Abruzzo | 3 (268) | -3 (4) | -1 (1) | 1118 (144159) | 0 (472) | 0,36 |
19/8/2020 | Abruzzo | 7 (265) | 2 (7) | 1 (2) | 1300 (143041) | 0 (472) | 0,54 |
18/8/2020 | Abruzzo | 3 (258) | 0 (5) | 0 (1) | 536 (141741) | 0 (472) | 0,93 |
17/8/2020 | Abruzzo | 1 (255) | 3 (5) | 0 (1) | 280 (141205) | 0 (472) | 1,79 |
16/8/2020 | Abruzzo | 2 (254) | -11 (2) | 0 (1) | 233 (140925) | 0 (472) | 0,86 |
15/8/2020 | Abruzzo | 10 (252) | 0 (13) | 0 (1) | 1266 (140692) | 0 (472) | 1,03 |
14/8/2020 | Abruzzo | 8 (242) | -3 (13) | 0 (1) | 745 (139426) | 0 (472) | 1,74 |
13/8/2020 | Abruzzo | 13 (234) | 7 (16) | 0 (1) | 905 (138681) | 0 (472) | 1,77 |
12/8/2020 | Abruzzo | 2 (221) | 6 (9) | 0 (1) | 981 (137776) | 0 (472) | 0,92 |
11/8/2020 | Abruzzo | 0 (219) | -4 (3) | 0 (1) | 430 (136795) | 0 (472) | 0,70 |
10/8/2020 | Abruzzo | 6 (219) | -9 (7) | 0 (1) | 151 (136365) | 0 (472) | 4,64 |
9/8/2020 | Abruzzo | 16 (213) | 4 (16) | 0 (1) | 1234 (136214) | 0 (472) | 1,30 |
8/8/2020 | Abruzzo | 7 (197) | -27 (12) | 0 (1) | 712 (134980) | 0 (472) | 1,69 |
7/8/2020 | Abruzzo | 37 (190) | 24 (39) | 0 (1) | 923 (134268) | 0 (472) | 4,23 |
6/8/2020 | Abruzzo | 13 (153) | -4 (15) | 0 (1) | 1029 (133345) | 0 (472) | 1,46 |
5/8/2020 | Abruzzo | 15 (140) | 16 (19) | 0 (1) | 884 (132316) | 0 (472) | 2,15 |
4/8/2020 | Abruzzo | 1 (125) | -6 (3) | 0 (1) | 555 (131432) | 0 (472) | 0,54 |
3/8/2020 | Abruzzo | 8 (124) | 7 (9) | 0 (1) | 124 (130877) | 0 (472) | 7,26 |
2/8/2020 | Abruzzo | 1 (116) | -3 (2) | 0 (1) | 1152 (130753) | 0 (472) | 0,17 |
1/8/2020 | Abruzzo | 4 (115) | 0 (5) | 0 (1) | 1118 (129601) | 0 (472) | 0,45 |
31/7/2020 | Abruzzo | 5 (111) | 1 (5) | 0 (1) | 1066 (128483) | 0 (472) | 0,47 |
30/7/2020 | Abruzzo | -3 (106) | 0 (4) | 0 (1) | 972 (127417) | 0 (472) | 0,41 |
29/7/2020 | Abruzzo | 2 (109) | 3 (4) | 0 (1) | 903 (126445) | 0 (472) | 0,44 |
28/7/2020 | Abruzzo | -7 (107) | -8 (1) | 0 (1) | 387 (125542) | 1 (472) | 0,26 |
27/7/2020 | Abruzzo | 2 (114) | 8 (9) | -1 (1) | -2199 (125155) | 1 (471) | 0 |
26/7/2020 | Abruzzo | 0 (112) | -2 (1) | 0 (2) | 3358 (127354) | 0 (470) | 0,03 |
25/7/2020 | Abruzzo | -1 (112) | -1 (3) | 0 (2) | 796 (123996) | 0 (470) | 0,38 |
24/7/2020 | Abruzzo | -2 (113) | -6 (4) | 0 (2) | 897 (123200) | 0 (470) | 0,45 |
23/7/2020 | Abruzzo | 6 (115) | 10 (10) | 1 (2) | 1336 (122303) | 0 (470) | 0,75 |
